
Jednostki centralne Disan to najnowocześniejsze urządzenia o bardzo dobrych parametrach technicznych, zapewniających skuteczne i długotrwałe działanie. Dzięki złożonemu systemowi filtrów cyklonowych oraz poprzez zastosowanie dodatkowo wkładu filtracyjnego (o bardzo dużej powierzchni zewnętrznej) uzyskujemy pewność utrzymania stałej siły ssącej na odpowiednim, wysokim poziomie. Jednocześnie wydmuchiwane powietrze jest doskonale oczyszczone z kurzu i nie powoduje zabrudzeń na elewacji budynku. Wszystkie odkurzacze Disan wyposażono w silniki o bardzo dużej sprawności, a ich wyjątkowe wyciszenie sprawia, że
Disan to najcichsze odkurzacze centralne.

Perfect Filtration
oznakowanie takie świadczy o wyposażeniu jednostek centralnych w najwyższej klasy trójstopniowy system filtracji tj. podwójnego filtra cyklonicznego oraz dokładnego wkładu filtracyjnego. Ten najnowszy i najskuteczniejszy system filtracji doskonale chroni silnik odkurzacza i gwarantuje stałe podciśnienie na długi czas jego pracy.

| Indukcyjny | ||||||||||
| Jednostka centralna | Matrix | Matrix Plus | ZSA 251K | EVO 200 | ZSA 252P | EVO 550 | ZSA 45/2 | ZSA 45/3 | 45/3 OW | |
| Powierzchnia sprzątania | m² | 120 | 120 | 160 | 220 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1000 |
| Maks. długość rurociągu | m | 18 | 18 | 25 | 35 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| Maks. ilość gniazd | szt. | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 |
| Moc silnika | W | 1500 | 1500 | 1250 | 1100 | 1780 | 1500 | 1780 | 1350 | 1400 |
| Stopnie turbiny | szt. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Napięcie zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Podciśnienie | mbar | 260 | 260 | 278 | 290 | 330 | 330 | 345 | 335 | 345 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 190 | 190 | 170 | 175 | 215 | 220 | 225 | 230 | 230 |
| Moc ssąca (ø32mm) | airwatt | 378 | 378 | 457 | 459 | 518 | 523 | 530 | 540 | 559 |
| Filtr | rodzaj | worek | wkład | podwójny cyklon + wkład filtracyjny | ||||||
| Powierzchnia filtracji | cm² | 3350 | 5200 | 5400 | 8000 | 10250 | 8000 | 19600 | 19600 | 19600 |
| Materiał obudowy | rodzaj | ABS | ABS | mteal | ABS | metal | ABS | metal | metal | metal |
| Pojemność zbiornika | l | 3,5 | 5 | 24 | 20 | 25 | 20 | 45 | 45 | 45 |
| Poziom hałasu | dB | 58 | 58 | 59 | 58 | 61 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| Wymiary odkurzacza | cm | 27/39/50 | 27/39/50 | 57/32 | 92/32 | 97/32 | 92/32 | 125/39 | 125/39 | 125/39 |
| Waga | kg | 7,5 | 7,6 | 12,8 | 13,5 | 23,5 | 18,0 | 38,2 | 37,5 | 38,7 |
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 Disan | Polityka prywatności
| Produkty | Zalety systemu | Zasada działania | Realizacje | Dystrybutorzy | Pobierz | Promocje |


