
Jednostki centralne Disan to najnowocześniejsze urządzenia o bardzo dobrych parametrach technicznych, zapewniających skuteczne i długotrwałe działanie. Dzięki złożonemu systemowi filtrów cyklonowych oraz poprzez zastosowanie dodatkowo wkładu filtracyjnego (o bardzo dużej powierzchni zewnętrznej) uzyskujemy pewność utrzymania stałej siły ssącej na odpowiednim, wysokim poziomie. Jednocześnie wydmuchiwane powietrze jest doskonale oczyszczone z kurzu i nie powoduje zabrudzeń na elewacji budynku. Wszystkie odkurzacze Disan wyposażono w silniki o bardzo dużej sprawności, a ich wyjątkowe wyciszenie sprawia, że
Disan to najcichsze odkurzacze centralne.


| Indukcyjny | ||||||||||
| Jednostka centralna | Matrix 1 | Matrix 2 | ZSA 251K | EVO 200 | ZSA 252P | ZSA 45/2 | EVO 500 | ZSA 45/3 | 45/3 OW | |
| Powierzchnia sprzątania | m² | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Maks. długość rurociągu | m | 20 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| Maks. ilość gniazd | szt. | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 20 |
| Moc silnika | W | 1500 | 1500 | 1250 | 110 | 1320 | 1320 | 1500 | 1350 | 1400 |
| Stopnie turbiny | szt. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Napięcie zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Podciśnienie | mbar | 260 | 260 | 278 | 290 | 336 | 336 | 330 | 335 | 345 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 190 | 190 | 170 | 175 | 198 | 215 | 220 | 230 | 230 |
| Moc ssąca (ø32mm) | airwatt | 378 | 378 | 457 | 459 | 493 | 505 | 523 | 540 | 559 |
| Filtr | rodzaj | worek | wkład | podwójny cyklon + wkład filtracyjny | ||||||
| Powierzchnia filtracji | cm² | 3350 | 5200 | 5400 | 8000 | 10250 | 19600 | 8000 | 19600 | 19600 |
| Materiał obudowy | rodzaj | ABS | ABS | mteal | ABS | metal | metal | ABS | metal | metal |
| Pojemność zbiornika | l | 3,5 | 5 | 24 | 20 | 25 | 45 | 20 | 45 | 45 |
| Poziom hałasu | dB | 58 | 58 | 59 | 58 | 61 | 61 | 60 | 61 | 62 |
| Wymiary odkurzacza | cm | 27/39/50 | 27/39/50 | 57/32 | 92/32 | 97/32 | 125/39 | 92/32 | 125/39 | 125/39 |
| Waga | kg | 7,5 | 7,6 | 12,8 | 13,5 | 22,5 | 37,2 | 18,0 | 37,5 | 38,7 |
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 Disan | Polityka prywatności
| Produkty | Zalety systemu | Zasada działania | Realizacje | Dystrybutorzy | Cennik | Promocje |


